Na quinta-feira, 22, a Caixa Econômica Federal divulgou os editais de dois novos concursos públicos que oferecem mais de 4 mil vagas na instituição, sendo 3,2 mil vagas imediatas e o restante em cadastro de reserva.
As inscrições começam na próxima quinta-feira, 29, pelo site da Cesgranrio, a banca organizadora do processo seletivo, e as oportunidades são para nível médio e superior, com salários iniciais de até R$ 14.915.
SAIBA MAIS SOBRE OS EDITAIS:
VEJA A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR ESTADO:
Técnico Bancário Novo
UF | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA |
AC | 18 | 5 |
AL | 35 | 9 |
AM | 65 | 16 |
AP | 35 | 9 |
BA | 129 | 30 |
CE | 70 | 17 |
DF | 88 | 21 |
ES | 8 | 3 |
GO | 45 | 10 |
MA | 137 | 34 |
MG | 88 | 23 |
MS | 10 | 04 |
MT | 31 | 09 |
PA | 163 | 40 |
PB | 37 | 09 |
PE | 159 | 39 |
PI | 67 | 17 |
PR | 46 | 10 |
RJ | 45 | 13 |
RN | 41 | 10 |
RO | 04 | 02 |
RR | 10 | 02 |
RS | 42 | 11 |
SC | 44 | 11 |
SE | 08 | 02 |
SP | 156 | 39 |
TO | 19 | 05 |
Técnico Bancário TI
UF | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA |
AM | 48 | 12 |
DF | 752 | 188 |
GO | 48 | 12 |
MG | 64 | 16 |
PE | 64 | 16 |
RJ | 288 | 72 |
RS | 48 | 12 |
SP | 288 | 72 |
Médico do Trabalho
UF | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA |
DF | 02 | 01 |
GO | 01 | * |
MS | 01 | * |
MT | 01 | * |
AL | 01 | * |
CE | 01 | * |
MA | 01 | * |
PB | 01 | * |
PE | 01 | * |
PI | 01 | * |
RN | 01 | * |
SE | 01 | * |
AM | 01 | * |
PA | 01 | * |
ES | 01 | * |
MG | 02 | 01 |
RJ | 01 | 01 |
SP | 02 | 01 |
PR | 01 | 01 |
RS | 01 | * |
Engenheiro de Segurança do Trabalho
UF | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA |
DF | 01 | * |
GO | 01 | * |
CE | 01 | * |
PE | 01 | * |
PA | 01 | * |
MG | 02 | 01 |
RJ | 02 | 01 |
SP | 04 | 01 |
RS | 02 | * |
SC | 01 | 01 |